Сквозные крюки
Крюки использкются для подвески проводников и кабелей на деревянных, железобетонных и металлических опорах, а также на стенах зданий и сооружени. Крюки изготовлены из стали. РН-разрушающая нагрузка,кН 1кН=1000Н=100Дан-100кгс
Крюк сквозной SOT 15
Тип | D, мм | L, мм | B, мм | A, мм | K, мм | PH, FX, кН | PH, FY, кН | Масса, г |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOT 15.82 | M12 | 200 | 120 | 18 | 60 | 4,8 | 1,5 | 420 |
SOT 15.92 | M12 | 240 | 120 | 18 | 60 | 4,8 | 1,5 | 460 |
SOT 15.8 | M16 | 200 | 120 | 18 | 70 | 9,6 | 2,4 | 800 |
SOT 15.9 | M16 | 240 | 120 | 18 | 70 | 9,6 | 2,4 | 860 |
SOT 15.10 | M16 | 320 | 120 | 18 | 70 | 9,6 | 2,4 | 990 |
Крюк сквозной SOT 21
Тип | D, мм | L, мм | B, мм | A, мм | K, мм | PH, FX, кН | PH, FY, кН | Масса, г |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOT 21.16 | M16 | 200 | 120 | 20 | 80 | 11,9 | 2,4 | 780 |
SOT 21.116 | M16 | 240 | 120 | 20 | 80 | 11,9 | 2,4 | 840 |
SOT 21.216 | M16 | 320 | 120 | 20 | 80 | 11,9 | 4,6 | 970 |
SOT 21 | M20 | 200 | 120 | 20 | 80 | 14,5 | 4,6 | 1220 |
SOT 21.1 | M20 | 240 | 120 | 20 | 80 | 14,5 | 4,6 | 1320 |
SOT 21.2 | M20 | 320 | 120 | 20 | 80 | 14,5 | 4,6 | 1510 |
SOT 21.3 | M20 | 350 | 120 | 20 | 80 | 14,5 | 4,6 | 1580 |
Крюк сквозной SOT 21.0
Тип | D, мм | L, мм | B, мм | A, мм | K, мм | PH, FX, кН | PH, FY, кН | Масса, г |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOT 21.0 | M20 | 200 | 120 | 20 | 80 | 14,5 | 4,6 | 1220 |
SOT 21.01 | M20 | 240 | 120 | 20 | 80 | 14,5 | 4,6 | 1390 |
SOT 21.02 | M20 | 320 | 120 | 20 | 80 | 14,5 | 4,6 | 1510 |
SOT 21.03 | M20 | 350 | 120 | 20 | 80 | 14,5 | 4,6 | 1580 |
Крюк сквозной SOT 8
Тип | D, мм | L, мм | B, мм | A, мм | K, мм | PH, FX, кН | PH, FY, кН | Масса, г |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOT 8.21 | M20 | 200 | 120 | 20 | 80 | 14,5 | 4,6 | 1250 |
SOT 8.22 | M20 | 240 | 120 | 20 | 80 | 14,5 | 4,6 | 1350 |
SOT 8.23 | M20 | 320 | 120 | 20 | 80 | 14,5 | 4,6 | 1570 |