г. Санкт-Петербург м. Нарвская
ул. Калинина 39а
Отправить заявку

Зажим спиральный натяжной НСО-10(17)-15,7/17,3 П

Зажимы спиральные натяжные НСО с протектором Предназначены для анкерного (натяжного) крепления самонесущего оптического кабеля на опорах воздушных линий электропередачи, контактной сети и автоблокировки железных дорог и различных сооружениях. Установка зажимов производится без применения инструментов.

НСО-Øк(…)-*/*П

Н — натяжной
С — спиральный
О — предназначенный для подвески ОК
Øк — рабочее тяжение кабеля, кН

(…) — прочность заделки ОК в зажиме в кН
*/* — диаметр кабеля, мм
П — наличие протектора

 

Марка зажима спирального натяжного  Диаметр кабеля, мм Рабочее тяжение кабеля, кН Прочность заделки кабеля в зажиме, кН
 НСО-10(17)-10,6/11,6 П 10,6/11,6  10 17
 НСО-10(17)-11,7/12,8 П 11,7/12,8 10 17
 НСО-10(17)-12,9/14,1 П 12,9/14,1 10 17
 НСО-10(17)-14,2/15,6 П 14,2/15,6 10 17
 НСО-10(17)-9,5/10,5 П 9,5/10,5 10 17
 НСО-15(25)-12,9/14,1 П 12,9/14,1 15 25
 НСО-15(25)-14,2/15,6 П 14,2/15,6 15 25
 НСО-15(25)-15,7/17,3 П 15,7/17,3 15 25
 НСО-20(35)-12,9/14,1 П 12,9/14,1 20 35
 НСО-20(35)-14,2/15,6 П 14,2/15,6 20 35
 НСО-20(35)-15,7/17,3 П 15,7/17,3 20 35
 НСО-25(36)-12,9/14,1 П 12,9/14,1 25 36
 НСО-25(36)-15,7/17,3 П 15,7/17,3 25 36
 НСО-30(50)-11,7/12,8 П 11,7/12,8 30 50
 НСО-30(50)-12,9/14,1 П 12,9/14,1 30 50
 НСО-30(50)-14,2/15,6 П 14,2/15,6 30 50
 НСО-30(50)-15,7/17,3 П 15,7/17,3 30 50
Рассчитайте стоимость Вашей партии металлоконструкций