г. Санкт-Петербург м. Нарвская
ул. Калинина 39а
Отправить заявку

Зажим спиральный натяжной НСО-4(6)-8,5/9,4 б/к

Предназначен для воздушной подвески оптического самонесущего неметаллического кабеля (ОКСН) на опорах ЛЭП, линий связи, городского электрохозяйства (уличного освещения, наземного электротранспорта), элементах зданий и сооружений. Выполняет функцию поддержки.

ПСО-(…)-*/* (L)

П — поддерживающий
С — спиральный
О — предназначенный для подвески ОК
(…) — длина пролета
*/* — диаметр кабеля, мм
L —наличие лодочки

 

Артикул Марка зажима спирального натяжного  Диаметр кабеля, мм Рабочее тяжение кабеля, кН Прочность заделки кабеля в зажиме, кН
13798 НСО-4(6)-10,6/11,6 10,6/11,6 4 6
13800 НСО-4(6)-11,7/12,8 11,7/12,8 4 6
13801 НСО-4(6)-12,9/14,1 12,9/14,1 4 6
13803 НСО-4(6)-4,9/5,6 4,9/5,6 4 6
13784 НСО-4(6)-5,7/6,5 5,7/6,5 4 6
13796 НСО-4(6)-5,7/6,5 б/к 5,7/6,5 4 6
13785 НСО-4(6)-6,6/7,4 6,6/7,4 4 6
13802 НСО-4(6)-6,6/7,4 б/к 6,6/7,4 4 6
13786 НСО-4(6)-7,5/8,4 7,5/8,4 4 6
13787 НСО-4(6)-8,5/9,4 8,5/9,4 4 6
13804 НСО-4(6)-8,5/9,4 б/к 8,5/9,4 4 6
13788 НСО-4(6)-9,5/10,5 9,5/10,5 4 6
17312 НСО-6(10)-10,6/11,6 10,6/11,6 6 10
17292 НСО-6(10)-11,7/12,8 11,7/12,8 6 10
17260 НСО-6(10)-12,9/14,1 12,9/14,1 6 10
17298 НСО-6(10)-12,9/14,1-L 12,9/14,1 6 10
17315 НСО-6(10)-14,2/15,6 14,2/15,6 6 10
17314 НСО-6(10)-14,2/15,6-L 14,2/15,6 6 10
17031 НСО-6(10)-9,5/10,5 9,5/10,5 6 10
Рассчитайте стоимость Вашей партии металлоконструкций