Fujikura FSM-80S KIT автоматический сварочный аппарат
В сварочном аппарате FSM-80S достигнуто минимальное время сварки и термоусадки волокна. Автоматические ветрозащитная крышка и печь термоусадки дополнительно ускорят и оптимизируют работу монтажника. Кроме того, FSM-80S - это первый сварочный аппарат, который защищен от внешних воздействий со всех сторон, что гарантирует еще большую надежность при работе в любых условиях. Уменьшенная длина скола и увеличенный ресурс аккумуляторной батареи Fujikura FSM-80S дополняют характеристики аппарата как самого современного и технологичного устройства для сварки оптического волокна.
| Применяемые волокна | Одиночное SMF (G.652/657), MMF (G.651), DSF (G.653), NZDSF (G.655) |
|---|---|
| Диаметр волокна | От 80 до 150 мкм для голого волокна От 100 до 1000 мкм для волокна в покрытии |
| Длина скола | От 5 до 16 мм |
| Выравнивание волокон | По сердцевине и оболочке |
| Потери на сварном соединении | 0.02 дБ (SM), 0.01 дБ (MM), 0.04 дБ (DS), 0.04 дБ (NZDS) |
| Обратные потери | 60 дБ и выше |
| Время сварки | В режиме FAST для SM-волокна — 7 с; в режиме AUTO для SM-волокна — 12 с; в режиме AUTO — 15 с. |
| Способ калибровки дуги | Автоматический в процессе сварки и с использованием результатов предыдущей сварки в режиме AUTO; также доступна функция ручной калибровки. |
| Режимы сварки | 100 предустановленных и программируемых пользователем программ |
| Функция внесения потерь в месте сварки | Сварка с затуханием от 0.1 до 15 дБ с шагом 0.1 дБ (функция аттенюатора) |
| Оценка потерь на сварном соединении | По сердцевине с использованием данных с 2-х CMOS камер |
| Хранение результатов сварки | Последние 2000 результатов сварок |
| Режимы просмотра | По осям X или Y; одновременно по осям X и Y. Есть опции автоматического поворота изображения на фронтальном и заднем дисплеях |
| Просмотр места сварки | 2 CMOS камеры на цветном ЖК-экране 4,73 дюйма |
| Увеличение места сварки | 300х для раздельного просмотра по осям X и Y 160х для одновременного просмотра |
| Тест на растяжение | От 1.96 до 2.25 Н |
| Печка термоусдки | Автоматическое закрытие крышки Автостарт печки |
| Режимы термоусадки | 30 режимов |
| Время термоусадки | 13 с для КДЗС 60 мм |
| Применяемые КДЗС | Fujikura 60 мм, 40 мм и микрогильзы |
| Защита от ветра | Автоматическое открытие и закрытие ветрозащитной крышки Автостарт сварки при закрытии ветрозащитной крышки |
| Монитор | Цветной 4.73 дюйма Пластиковая защита с антибликовым покрытием Изображение автоматически переворачивается при изменении положения монитора |
| Ресурс аккумулятора | 200 циклов сварки/термоусадки |
| Ресурс электродов | 3000 сварок |
| Интерфейсы | USB2.0 6-pin Mini-DIN для подключения термостриппера HJS-02, HJS-03 |
| Другие особенности | Обновление ПО через компьютер |
| Защита | Защита от падения с высоты 76 см Защита от пыли размером 0.1…500 мкм Защита от осадков до 10 мм/час |
| Условия эксплуатации Fujikura FSM-80S | Высота над уровнем моря от 0 до 5000 м, допустимая скорость ветра 15 м/с Температура от -10 до +50˚C, влажность от 0 до 95% |
| Условия хранения | Температура от -40 до +80˚C, влажность от 0 до 95% Хранение с аккумулятором от -20 до +30˚C |
| Размеры / вес | 146х159х150 мм / 2.5 кг (включая сетевой адаптер) |
производство металлоконструкций