Фундаментные болты (1.1.) –Тип 1. Исполнение 1
Цены
Техническая документация
№ | Наименование | Диаметр | Исп. | Длина | Ед. изм. | Вес, кг |
1. | Болт Анкерный | М-12 | 1.1 | 300 | комплект | 0,35 |
2. | Болт Анкерный | М-12 | 1.1 | 400 | комплект | 0,44 |
3. | Болт Анкерный | М-12 | 1.1 | 500 | комплект | 0,52 |
4. | Болт Анкерный | М-12 | 1.1 | 600 | комплект | 0,61 |
5. | Болт Анкерный | М-12 | 1.1 | 710 | комплект | 0,71 |
6. | Болт Анкерный | М-12 | 1.1 | 800 | комплект | 0,79 |
7. | Болт Анкерный | М-12 | 1.1 | 900 | комплект | 0,88 |
8. | Болт Анкерный | М-12 | 1.1 | 1000 | комплект | 0,97 |
9. | Болт Анкерный | М-16 | 1.1 | 300 | комплект | 0,66 |
10. | Болт Анкерный | М-16 | 1.1 | 400 | комплект | 0,82 |
11. | Болт Анкерный | М-16 | 1.1 | 500 | комплект | 0,97 |
12. | Болт Анкерный | М-16 | 1.1 | 600 | комплект | 1,13 |
13. | Болт Анкерный | М-16 | 1.1 | 710 | комплект | 1,31 |
14. | Болт Анкерный | М-16 | 1.1 | 800 | комплект | 1,45 |
15. | Болт Анкерный | М-16 | 1.1 | 900 | комплект | 1,6 |
16. | Болт Анкерный | М-16 | 1.1 | 1000 | комплект | 1,77 |
17. | Болт Анкерный | М-16 | 1.1 | 1120 | комплект | 1,95 |
18. | Болт Анкерный | М-16 | 1.1 | 1250 | комплект | 2,15 |
19. | Болт Анкерный | М-20 | 1.1 | 400 | комплект | 1,32 |
20. | Болт Анкерный | М-20 | 1.1 | 500 | комплект | 1,57 |
21. | Болт Анкерный | М-20 | 1.1 | 600 | комплект | 1,81 |
22. | Болт Анкерный | М-20 | 1.1 | 710 | комплект | 2,09 |
23. | Болт Анкерный | М-20 | 1.1 | 800 | комплект | 2,31 |
24. | Болт Анкерный | М-20 | 1.1 | 900 | комплект | 2,55 |
25. | Болт Анкерный | М-20 | 1.1 | 1000 | комплект | 2,8 |
26. | Болт Анкерный | М-20 | 1.1 | 1120 | комплект | 3,1 |
27. | Болт Анкерный | М-20 | 1.1 | 1250 | комплект | 3,43 |
28. | Болт Анкерный | М-20 | 1.1 | 1320 | комплект | 3,6 |
29. | Болт Анкерный | М-20 | 1.1 | 1400 | комплект | 3,79 |
30. | Болт Анкерный | М-24 | 1.1 | 500 | комплект | 2,35 |
31. | Болт Анкерный | М-24 | 1.1 | 600 | комплект | 2,71 |
32. | Болт Анкерный | М-24 | 1.1 | 710 | комплект | 3,1 |
33. | Болт Анкерный | М-24 | 1.1 | 800 | комплект | 3,42 |
34. | Болт Анкерный | М-24 | 1.1 | 900 | комплект | 3,77 |
35. | Болт Анкерный | М-24 | 1.1 | 1000 | комплект | 4,13 |
36. | Болт Анкерный | М-24 | 1.1 | 1120 | комплект | 4,56 |
37. | Болт Анкерный | М-24 | 1.1 | 1250 | комплект | 5,03 |
38. | Болт Анкерный | М-24 | 1.1 | 1320 | комплект | 5,28 |
39. | Болт Анкерный | М-24 | 1.1 | 1400 | комплект | 5,55 |
40. | Болт Анкерный | М-24 | 1.1 | 1500 | комплект | 5,9 |
41. | Болт Анкерный | М-24 | 1.1 | 1600 | комплект | 6,26 |
42. | Болт Анкерный | М-24 | 1.1 | 1700 | комплект | 6,61 |
43. | Болт Анкерный | М-30 | 1.1 | 600 | комплект | 4,55 |
44. | Болт Анкерный | М-30 | 1.1 | 710 | комплект | 5,16 |
45. | Болт Анкерный | М-30 | 1.1 | 800 | комплект | 5,66 |
46. | Болт Анкерный | М-30 | 1.1 | 900 | комплект | 6,22 |
47. | Болт Анкерный | М-30 | 1.1 | 1000 | комплект | 6,77 |
48. | Болт Анкерный | М-30 | 1.1 | 1120 | комплект | 7,43 |
49. | Болт Анкерный | М-30 | 1.1 | 1250 | комплект | 8,15 |
50. | Болт Анкерный | М-30 | 1.1 | 1320 | комплект | 8,53 |
51. | Болт Анкерный | М-30 | 1.1 | 1400 | комплект | 8,99 |
52. | Болт Анкерный | М-30 | 1.1 | 1500 | комплект | 9,54 |
53. | Болт Анкерный | М-30 | 1.1 | 1600 | комплект | 10,1 |
54. | Болт Анкерный | М-30 | 1.1 | 1700 | комплект | 10,65 |
55. | Болт Анкерный | М-30 | 1.1 | 1800 | комплект | 11,21 |
56. | Болт Анкерный | М-30 | 1.1 | 1900 | комплект | 11,76 |
57. | Болт Анкерный | М-30 | 1.1 | 2000 | комплект | 12,32 |
58. | Болт Анкерный | М-36 | 1.1 | 710 | комплект | 7,59 |
59. | Болт Анкерный | М-36 | 1.1 | 800 | комплект | 8,31 |
60. | Болт Анкерный | М-36 | 1.1 | 900 | комплект | 9,1 |
61. | Болт Анкерный | М-36 | 1.1 | 1000 | комплект | 9,91 |
62. | Болт Анкерный | М-36 | 1.1 | 1120 | комплект | 10,85 |
63. | Болт Анкерный | М-36 | 1.1 | 1250 | комплект | 11,88 |
64. | Болт Анкерный | М-36 | 1.1 | 1320 | комплект | 12,43 |
65. | Болт Анкерный | М-36 | 1.1 | 1400 | комплект | 13,1 |
66. | Болт Анкерный | М-36 | 1.1 | 1500 | комплект | 13,9 |
67. | Болт Анкерный | М-36 | 1.1 | 1600 | комплект | 14,7 |
68. | Болт Анкерный | М-36 | 1.1 | 1700 | комплект | 15,5 |
69. | Болт Анкерный | М-36 | 1.1 | 1800 | комплект | 16,29 |
70. | Болт Анкерный | М-36 | 1.1 | 1900 | комплект | 17,09 |
71. | Болт Анкерный | М-36 | 1.1 | 2000 | комплект | 17,89 |
72. | Болт Анкерный | М-36 | 1.1 | 2120 | комплект | 18,85 |
73. | Болт Анкерный | М-36 | 1.1 | 2240 | комплект | 19,81 |
74. | Болт Анкерный | М-36 | 1.1 | 2300 | комплект | 20,29 |
75. | Болт Анкерный | М-42 | 1.1 | 800 | комплект | 11,81 |
76. | Болт Анкерный | М-42 | 1.1 | 900 | комплект | 12,89 |
77. | Болт Анкерный | М-42 | 1.1 | 1000 | комплект | 13,98 |
78. | Болт Анкерный | М-42 | 1.1 | 1120 | комплект | 15,29 |
79. | Болт Анкерный | М-42 | 1.1 | 1250 | комплект | 16,71 |
80. | Болт Анкерный | М-42 | 1.1 | 1320 | комплект | 17,47 |
81. | Болт Анкерный | М-42 | 1.1 | 1400 | комплект | 18,33 |
82. | Болт Анкерный | М-42 | 1.1 | 1500 | комплект | 19,42 |
83. | Болт Анкерный | М-42 | 1.1 | 1600 | комплект | 20,5 |
84. | Болт Анкерный | М-42 | 1.1 | 1700 | комплект | 21,59 |
85. | Болт Анкерный | М-42 | 1.1 | 1800 | комплект | 22,68 |
86. | Болт Анкерный | М-42 | 1.1 | 1900 | комплект | 23,76 |
87. | Болт Анкерный | М-42 | 1.1 | 2000 | комплект | 24,85 |
88. | Болт Анкерный | М-42 | 1.1 | 2120 | комплект | 26,16 |
89. | Болт Анкерный | М-42 | 1.1 | 2240 | комплект | 27,47 |
90. | Болт Анкерный | М-42 | 1.1 | 2300 | комплект | 28,11 |
91. | Болт Анкерный | М-42 | 1.1 | 2360 | комплект | 28,76 |
92. | Болт Анкерный | М-42 | 1.1 | 2500 | комплект | 30,29 |
93. | Болт Анкерный | М-48 | 1.1 | 900 | комплект | 17,41 |
94. | Болт Анкерный | М-48 | 1.1 | 1000 | комплект | 18,83 |
95. | Болт Анкерный | М-48 | 1.1 | 1120 | комплект | 20,53 |
96. | Болт Анкерный | М-48 | 1.1 | 1250 | комплект | 22,38 |
97. | Болт Анкерный | М-48 | 1.1 | 1320 | комплект | 23,37 |
98. | Болт Анкерный | М-48 | 1.1 | 1400 | комплект | 24,51 |
99. | Болт Анкерный | М-48 | 1.1 | 1500 | комплект | 25,93 |
100. | Болт Анкерный | М-48 | 1.1 | 1600 | комплект | 27,35 |
101. | Болт Анкерный | М-48 | 1.1 | 1700 | комплект | 28,77 |
102. | Болт Анкерный | М-48 | 1.1 | 1800 | комплект | 30,19 |
103. | Болт Анкерный | М-48 | 1.1 | 1900 | комплект | 31,61 |
104. | Болт Анкерный | М-48 | 1.1 | 2000 | комплект | 33,03 |
105. | Болт Анкерный | М-48 | 1.1 | 2120 | комплект | 34,73 |
106. | Болт Анкерный | М-48 | 1.1 | 2240 | комплект | 36,44 |
107. | Болт Анкерный | М-48 | 1.1 | 2300 | комплект | 37,29 |
108. | Болт Анкерный | М-48 | 1.1 | 2360 | комплект | 38,07 |
109. | Болт Анкерный | М-48 | 1.1 | 2500 | комплект | 40,13 |
110. | Болт Анкерный | М-48 | 1.1 | 2650 | комплект | 42,26 |
111. | Болт Анкерный | М-48 | 1.1 | 2800 | комплект | 44,39 |
Техническая документация
ГОСТ 24379.1-2012