Опоры ОТп
| Тип опор | Нижний диаметр d1,мм | Верхний диаметр, d2,мм | Высота нижней части h, м | Высота опора L,м | Глубина фундам. Части м. |
|---|---|---|---|---|---|
| Опора ОТп 1,5-0,9 | 108 | 57 | 0,9 | 1,5 | 1 |
| Опора ОТп 2,0-0,9 | 108 | 0,9 | 2 | 1 | |
| Опора ОТп 2,5-0,9 | 108 | 57 | 0,9 | 2,5 | 1 |
| Опора ОТп 3,0-1,2 | 108 | 1,2 | 3 | 1 | |
| Опора ОТп 3,5-1,2 | 108 | 57 | 1,2 | 3,5 | 1/1,25 |
| Опора Отп 4,0-1,2 | 108 | 1,2 | 4 | 1/1,25 | |
| Опора ОТп 4,5-1,2 | 108 | 57 | 1,2 | 4,5 | 1,5 |
| Опора ОТп 5,0-1,2 | 108 | 57 | 1,2 | 5 | 1,5 |
производство металлоконструкций