Разъединители РЛК – ( 1а; 1б ) – 10 IV/400 (630) УХЛ 1
Высоковольтные разъединители с типом РЛК в основном применяются для:
- включения или выключения участков цепи, которые находятся под напряжением;
- заземления участков цепи, если присутствуют заземлители;
- отключение тока трансформатора;
- отключение тока линии (кабельной или воздушной).
| Р | Разъединитель |
| Л | Линейный |
| К | Качающегося типа |
| ФМ | Товарный знак |
| 1а | Заземлитель со стороны неподвижного контакта |
| 1б | Заземлитель со стороны подвижного контакта |
| 10 | Номинальное напряжение - кВ |
| IV | Степень загрязнения изоляции |
| 400 (630) | Номинальный ток - А |
| УХЛ1 | Климатическое исполнение и категория размещения |
Производственная компания “Феррум” занимается изготовлением разъединителей РЛК для наружной установки соответствующим ГОСТу Р 52726-2007. Соблюдены все технические документации, а также оборудование проходят проверку и испытания перед продажей. Мы выпускаем разъединители с напряжением 10 кВ. под товарным знаком РЛК ФМ.
На все производимые нами разъединители РЛК – гарантия эксплуатации 5 лет. Средней срок службы – 25 лет.
Купить линейный разъединитель РЛК по цене производителя Вы можете у нашей компании. Заказать разъединитель РЛК и получить бесплатную консультацию можно у наших менеджеров, позвонив по телефону 88129850868.
| Наименование параметра | Нормы для разъединителя типа | |
|---|---|---|
| РЛК | РЛКВ | |
| Номинальное напряжение (соответствующее наибольшее рабочее напряжение), кВ | 10 (12) | |
| Номинальный ток, А | 400 / 630 | |
| Номинальный кратковременный выдерживаемый ток (ток термической стойкости), кА | 10 | |
| Наибольший пик номинального кратковременного выдерживаемого тока (ток электродинамической стойкости), кА | 25 | |
| Допустимый ток нагрузки для значений температуры окружающего воздуха, А: плюс 20о С 0о С минус 20о С | 530 620 700 | 515 600 680 |
| Время протекания номинального кратковременного выдерживаемого тока, с: для главных ножей для заземляющих ножей | 31 | |
| Допустимая механическая нагрузка на выводы с учётом влияния ветра и образования льда, Н, не более | 200 | |
| Номинальная частота, Гц | 50 | |
| Электрическое сопротивление главного контура, не более, Ом | 150 х 10-6 | |
производство металлоконструкций