Портал ячейковый ПС-150 Я4, ПС-150 Я4С
Стальные ячейковые порталы ПС-150Я4, ПС-150Я4С производятся по типовому проекту 3.407.2-162 выпуск 1, 2.
Порталы ПС-150Я4, ПС-150Я4С разработаны на широкобазных стойках, которые устанавливаются на четыре фундамента, по способу изготовления являются комбинированными. Траверса и верхний ярус стоек выполнены «сварными», нижние секции имеют развитую базу и собираются из углового проката с помощью болтовых соединений.
Проектом предусмотрено изготовление портала ПС-150Я4 из стали Вст3пс6, портала ПС-150Я4С из стали 09Г2С. Антикоррозионная защита выполняется лакокрасочным покрытием.
Цена на стальные порталы ОРУ зависит от марки стали и антикоррозионного покрытия конструкций.
| Марка портала | Стальные элементы портала | Количество (шт) | Масса единицы (кг) | Масса всего (кг) |
| для обычных районов | ||||
| ПС-150 Я4 | Траверса ТС-19 | 2 | 529 | 1058 |
| Тросостойка ТС-21 | 3 | 123 | 369 | |
| Молниеотвод ТС-22 | 2 | 106 | 212 | |
| Доборный элемент ТС-6 | 2 | 22 | 44 | |
| Стойка ТС-15 | 3 | 403 | 1209 | |
| Стойка ТС-18 | 3 | 627 | 1881 | |
| Итого: | 4773 | |||
| для северных районов | ||||
| ПС-150 Я4С | Траверса ТС-19С | 2 | 528 | 1056 |
| Тросостойка ТС-21С | 3 | 123 | 369 | |
| Молниеотвод ТС-22С | 2 | 106 | 212 | |
| Доборный элемент ТС-6С | 2 | 22 | 44 | |
| Стойка ТС-15С | 3 | 403 | 1209 | |
| Стойка ТС-18С | 3 | 577 | 1731 | |
| Итого: | 4621 | |||
производство металлоконструкций