Портал ячейковый ПС-330 Я3, ПС-330 Я4
Стальные ячейковые порталы ПС-330Я3, ПС-330Я4 производятся по типовому проекту 3.407.9-149 выпуск 2. Стойки и траверсы порталов ПС-330Я3, ПС-330Я4 собираются из углового проката в виде решетчатых конструкций с помощью болтов. Нижние секции стоек порталов имеют развитую базу и монтируются на четыре подножника.
Проектом предусмотрено изготовление порталов ПС-330Я3, ПС-330Я4 из стали Вст3пс6. Антикоррозионная защита выполняется горячим оцинкованием.
Цена на стальные порталы ОРУ зависит от марки стали и антикоррозионного покрытия конструкций.
| Марка портала | Стальные элементы портала | Количество (шт) | Масса единицы (кг) | Масса всего (кг) |
| ПС-330 Я3 | Стойка П-93 | 2 | 596 | 1192 |
| Стойка П-92 | 2 | 1492 | 2984 | |
| Траверса П-90 | 2 | 2225 | 4450 | |
| Доборный элемент П-95 | 1 | 113,2 | 113,2 | |
| Крепежный элемент П-97 | 6 | 20,8 | 124,8 | |
| Тросостойка П-94 | 1 | 344 | 344 | |
| Молниеотвод П-13 | 1 | 102 | 102 | |
| Болт П-34 | 6 | 2 | 12 | |
| Шайба П-35 | 6 | 1 | 6 | |
| Крепежный элемент П-96 | 6 | 32,1 | 192,6 | |
| Крепежный элемент П-99 | 1 | 10,7 | 10,7 | |
| Крепежный элемент П-77 | 4 | 6 | 24 | |
| Крепежный элемент П-124 | 3 | 3,7 | 11,1 | |
| Крепежный элемент П-125 | 12 | 2,6 | 31,2 | |
| Стойка П-93А | 1 | 791 | 791 | |
| Стойка П-92А | 1 | 1824 | 1824 | |
| итого: | 12212,6 | |||
| ПС-330 Я4 | Стойка П-93 | 2 | 596 | 1192 |
| Стойка П-92 | 2 | 1492 | 2984 | |
| Траверса П-90 | 2 | 2225 | 4450 | |
| Крепежный элемент П-97 | 6 | 20,8 | 124,8 | |
| Болт П-34 | 6 | 2 | 12 | |
| Шайба П-35 | 6 | 1 | 6 | |
| Крепежный элемент П-96 | 6 | 32,1 | 192,6 | |
| Крепежный элемент П-77 | 4 | 6 | 24 | |
| Крепежный элемент П-124 | 3 | 3,7 | 11,1 | |
| Крепежный элемент П-125 | 12 | 2,6 | 31,2 | |
| Стойка П-93А | 1 | 791 | 791 | |
| Стойка П-92А | 1 | 1824 | 1824 | |
| итого: | 11642,7 | |||
производство металлоконструкций